Damas · Septima · División A
Proyección Zona 1
Tabla de posiciones, fixture y resultados de Proyección Zona 1 (Damas Septima) de la AHBA 2026. 17 equipos, 188 de 272 partidos jugados, puntero S.I.C. con 64 puntos.
Abrir en Sinté ▸Posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 22 | 21 | 1 | 0 | 83 | 8 | +75 | 64 |
| 02 | C.A.S.I. | 23 | 20 | 2 | 1 | 90 | 11 | +79 | 62 |
| 03 | Cerro Pilar | 21 | 16 | 2 | 3 | 70 | 20 | +50 | 50 |
| 04 | San Andrés | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 | 21 | +39 | 47 |
| 05 | Pucara | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | 22 | +22 | 39 |
| 06 | G. y Esgrima | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 18 | +25 | 39 |
| 07 | Belgrano | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 33 |
| 08 | B.A.C.R.C. | 23 | 8 | 5 | 10 | 46 | 47 | -1 | 29 |
| 09 | Oakhill | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 36 | -12 | 28 |
| 10 | Dep. S. Barbara | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 58 | -24 | 25 |
| 11 | S. Barbara | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 25 |
| 12 | C.U.B.A. | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 84 | -44 | 24 |
| 13 | Almafuerte | 23 | 6 | 3 | 14 | 11 | 32 | -21 | 21 |
| 14 | Platense | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 32 | -16 | 21 |
| 15 | Hurling | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 59 | -40 | 13 |
| 16 | S.I.T.A.S. | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 92 | -81 | 8 |
| 17 | Ciudad | 21 | 1 | 2 | 18 | 9 | 56 | -47 | 5 |
Números
658 goles en 188 partidos jugados, 3,50 por partido. Gana el local el 45%, empatan el 16% y gana el visitante el 38%; 16 terminaron 0-0.
Proyección
Puntos esperados si lo que falta se juega como lo jugado hasta ahora: un modelo de goles por equipo (ataque, defensa, ventaja de local) aplicado al fixture pendiente. Es un modelo, no un pronóstico; en Sinté está la versión completa, con la probabilidad de cada zona.
| # | Club | Hoy | Pts | Faltan | Esperados |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 01 | 64 | 10 | 90 |
| 02 | C.A.S.I. | 02 | 62 | 9 | 87 |
| 03 | Cerro Pilar | 03 | 50 | 11 | 74 |
| 04 | San Andrés | 04 | 47 | 10 | 68 |
| 05 | G. y Esgrima | 06 | 39 | 11 | 59 |
| 06 | Pucara | 05 | 39 | 9 | 57 |
| 07 | Belgrano | 07 | 33 | 10 | 46 |
| 08 | B.A.C.R.C. | 08 | 29 | 9 | 45 |
| 09 | S. Barbara | 11 | 25 | 10 | 38 |
| 10 | Oakhill | 09 | 28 | 9 | 37 |
| 11 | C.U.B.A. | 12 | 24 | 10 | 33 |
| 12 | Dep. S. Barbara | 10 | 25 | 9 | 33 |
| 13 | Platense | 14 | 21 | 10 | 31 |
| 14 | Almafuerte | 13 | 21 | 9 | 29 |
| 15 | Hurling | 15 | 13 | 10 | 20 |
| 16 | S.I.T.A.S. | 16 | 8 | 11 | 11 |
| 17 | Ciudad | 17 | 5 | 11 | 10 |
Próximos partidos
- dom 06 sep · fecha 25 B.A.C.R.C. vs Ciudad · 10:00 · B.A.C.R.C. (Agua cancha 1)
- dom 06 sep · fecha 25 Hurling vs S.I.T.A.S. · 10:00 · Hurling (agua cancha 1)
- dom 06 sep · fecha 25 G. y Esgrima vs S. Barbara · 10:00 · GEBA (agua cancha 1)
- dom 06 sep · fecha 25 Almafuerte vs Oakhill · 10:00 · Almafuerte
- dom 06 sep · fecha 25 Cerro Pilar vs Platense · 10:00 · Cerro Pilar
- dom 06 sep · fecha 25 San Andrés vs S.I.C. · 10:00 · San Andres (Sede Central)
- dom 06 sep · fecha 25 C.U.B.A. vs Pucara · 10:00 · C.U.B.A. (arena cancha 2)
- dom 06 sep · fecha 25 Dep. S. Barbara vs Belgrano · 10:00 · Dep. S. Barbara
- dom 13 sep · fecha 26 Pucara vs Dep. S. Barbara · 10:00 · Pucara Agua
- dom 13 sep · fecha 26 S.I.C. vs C.U.B.A. · 10:00 · S.I.C. (Sede Central)
Últimos resultados
- dom 16 ago · fecha 31 S.I.C. 1–0 Platense · S.I.C. (Sede Central)
- dom 16 ago · fecha 31 Pucara 1–1 Oakhill · Pucara Agua
- dom 16 ago · fecha 31 Belgrano 2–1 S. Barbara · Belgrano At. (Sede Pinazo Agua)
- dom 16 ago · fecha 31 Dep. S. Barbara 0–0 S.I.T.A.S. · Dep. S. Barbara
- dom 16 ago · fecha 31 C.U.B.A. 5–0 Ciudad · C.U.B.A. (arena cancha 2)
- dom 16 ago · fecha 31 San Andrés 0–1 C.A.S.I. · San Andres (Sede Central)
- dom 16 ago · fecha 31 Cerro Pilar 6–0 B.A.C.R.C. · Cerro Pilar
- sáb 15 ago · fecha 31 Almafuerte 0–0 Hurling · Almafuerte
- dom 09 ago · fecha 23 C.U.B.A. 3–0 Dep. S. Barbara · C.U.B.A. (arena cancha 2)
- dom 09 ago · fecha 23 San Andrés 1–0 Belgrano · San Andres (Sede Central)